-86°C Selbstkaskade-System
-86°C Ultra-niedrige Temperatur Brustgefrierschrank für Impfstoffe
Charakteristische Funktion
1. Sicherheitsschlossentwurf zur Verhinderung einer ungewöhnlichen Türöffnung
2. Breitspannung für AC187V-242V
3. Stummdesign für eine leise Umgebung
4Digitale Anzeige mit großem Bildschirm, leicht zu überprüfen
5. Ausgezeichnete Wärmedämmungsleistung mit Silikon-Türdichtung (zweite Türdichtung optional)
6. Beweglich und fixierbar für Bewegung
Sicherheitsgarantie
1. Temperatur H/L-Alarm, Sensor-Fehler-Alarm, Thermostat-Fehler-Alarm
2Hörbarer und sichtbarer Alarm
3. Tastatur verriegelbar, Passwort-Schutz, um zu verhindern, dass Änderung laufenden Parameter zufällig
4. Anzeige des laufenden Parameters mit Echtzeitüberwachung zur Gewährleistung der Stabilität des Gefrierschranks
Kühlsystem
1. Importierte Markenkompressoren arbeiten mit CFC-freiem Umweltergiebehälter
2. Hohe Wärmeschutzdichte Isolationsschaumenschicht mit besserer Wärmeschutzwirkung
3. Optimiertes selbstkaskadiertes Kühlsystem für eine schnellere Kühlgeschwindigkeit bei geringem Stromverbrauch
Temperaturregelungsmodus
1Mit dem internationalen bekannten Marken-Computer-Temperaturkontrollsystem, um die Innentemperatur genau und stabil zu halten.
2. Digitale Anzeige mit hohem Licht
3. H/L Temperaturmelder, die Alarmtemperatur kann nach Bedarf eingestellt werden
4. PTC Tempearture Sensor, um sicherzustellen, Temperatur genau
| Modell | MDF-86H105 | |
| Spezifikationen | Regale/Schubladen QTY | / |
| Kühlung | Direktkühlung | |
| Auftauen | Handbuch | |
| Kühlmittel | Mischgas | |
| Energieverbrauch ((kWh/24h) | 3.8 | |
| Lärm ((db) | 50 | |
| Umgebungstemperatur ((°C) | 10 bis 32°C | |
| Temperaturbereich ((°C) | -40 °C bis 86 °C | |
| Kühlsystem | Kompressormarke/QTY | Das Problem ist: |
| Sensor | PTC | |
| Temperaturregler | Mikroprozessor | |
| Anzeige | Digitale Anzeige | |
| Macht | Spannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 Hz |
| Leistung ((W) | 500 W | |
| Strom ((A) | 2.9 | |
| Material | Innenmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Außenmaterial | Stahl mit Farbbeschichtung | |
| Isolierung | PURF | |
| Größe | Kapazität ((L/cu.ft) | 105/3.70 |
| NT./GT.(kg) | 63.7/68.5 | |
| Außengröße ((W*D*H) ((mm) | 680*580*935 | |
| Innenraumgröße ((W*D*H) ((mm) | 480*380*665 | |
| Packungsgröße (W*D*H) (mm) | 770*705*1090 | |
| CBM | 0.59 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/51/51 | |
| Gefrorene Regale | Steckstäbe | 4 ((11X1,6X1) |
| Schachteln (2 Zoll) | 34 | |
| Proben ((2 ml) | 3400 | |
| Alarm | Hohe/niedrige Temperatur | Y |
| Stromausfall | / | |
| Abnormale Spannung | / | |
| Sensorfehler | Y | |
| Filterbildschirmprüfung | / | |
| Ausfall des Thermostats | Y | |
| Niedrige Batterie | / | |
| Kondensator sauber | / | |
| Hohe Umgebungstemperatur | / | |
| Tür offen | / | |
| Sicherungssystem für Stromausfälle (Alarm) | 12 Uhr | |
| Zubehör | Kastor | Y |
| Innen Tür | / | |
| Prüfloch QTY/Durchmesser | 1/25 mm | |
| USB-Anschluss | / | |
| Graphische Aufzeichner | / | |
| Datenlogger | Zusätzlich | |
| Fernmeldeanschluss | / | |
| Zusätzlich | CO2-Rücklaufsystem | Zusätzlich |
| LN2-Rücklaufsystem | Zusätzlich | |
| Andere | Zertifizierung | ISO.CE |
![]()