Intelligenter Kühlschrank der Apotheken-2~8℃ ist in den Krankenhausapothekenspeichern und -labors weitverbreitet. Dieses ist für die Platzierung und den Erhalt von Lagerung wie Drogen, Impfstoffe, Enzyme, Hormone, Stammzellen, extrahierte RNS- und Genbibliotheken und wichtige biologische und chemische Reagenzien. Einzigartiges Doppelkühlsystem maximiert die Sicherheit der Lagerung, passender für die Speicherung von kostbaren biologischen Proben.
PRODUKT-BESCHREIBUNG
![]()
![]()
![]()
| Modell | MPC-5V516DL | MPC-5V516ADL | MPC-5V1106DL | MPC-5V1106ADL |
|---|---|---|---|---|
| Regal/Fach | Shelves/6 | Shelves/6 | Shelves/14 | Shelves/14 |
| Kühlverfahren | Druckluftkühlsystem | Druckluftkühlsystem | Druckluftkühlsystem | Druckluftkühlsystem |
| Entfrosten Sie | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Kühlmittel | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Leistungsaufnahme (kWh/24h) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Geräusche (DB) | 50db | 50db | 50db | 50db |
| Umgebende Temperatur (℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ |
| Temperaturspanne (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Kompressor brand/QTY | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 | EMBRACO/2 |
| Sensor-Art | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Temperaturbegrenzer | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor |
| Anzeige | Lcd-Anzeige | Lcd-Anzeige | Lcd-Anzeige | Lcd-Anzeige |
| Spannung/Frequenz (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
| Energie (W) | 350W | 350W | 350W | 350W |
| Gegenwärtig (A) | 2.1A | 2.1A | 2.1A | 2.1A |
| Innerhalb des Materials | Spray beschichtete Stahl | Spray beschichtete Stahl | Spray beschichtete Stahl | Spray beschichtete Stahl |
| Äußeres Material | Spray beschichtete Stahl | Spray beschichtete Stahl | Spray beschichtete Stahl | Spray beschichtete Stahl |
| Isolierung | PURF | PURF | PURF | PURF |
| Kapazität (L/cu.ft) | 516 | 516 | 1106 | 1106 |
| Außengröße (W*D*H) (Millimeter) | 695*794*1993 | 695*794*1993 | 1325*794*1989 | 1325*794*1989 |
| Innengröße (W*D*H) (Millimeter) | 595*641*1475 | 595*641*1475 | 1225*641*1562 | 1225*641*1562 |
| Paketgröße (W*D*H) (Millimeter) | ||||
| CBM | ||||
| 20GP/40GP/40HQ | ||||
| Hoch- niedrige Temperatur | Y | Y | Y | Y |
| Stromausfall | Y | Y | Y | Y |
| Thermostatausfall | Y | Y | Y | Y |
| Ersatzbatterieausfallwarnung | / | / | / | / |
| Kondensatorstörungswarnung | Y | Y | Y | Y |
| Umgebende Temperaturen | Y | Y | Y | Y |
| Spannungsabweichungswarnung | / | / | / | / |
| Tür angelehnt | Y | Y | Y | Y |
| Anormale Warnung des Systems | Y | Y | Y | Y |
| Stromausfall-Ausweichanlage (Warnung) | 48H | 48H | 48H | 48H |
| Fuß | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gießmaschine | Y | Y | Y | Y |
| Äußere Tür/Art | elektrische erhitzende Glastür 1/Foam | Polyurethan 1/CFC-free schäumte mit hoher Dichte lichtdichte Tür | elektrische erhitzende Glastür 2/Foam | Polyurethan 2/CFC-free schäumte mit hoher Dichte lichtdichte Tür |
| Türschloss | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Testloch QTY/diameter | 1/25mm | 1/25mm | 1/25mm | 1/25mm |
| Lampe | LED | LED | LED | LED |
| USB-Port | Y | Y | Y | Y |
| Temperaturrecorder | Optionales Datalooger | Optionales Datalooger | Optionales Datalooger | Optionales Datalooger |
| Feralarmierungshafen | Y | Y | Y | Y |
| Hafen RS232/485 | Y | Y | Y | Y |
| Bescheinigung | ISO9001,13485,14001, CER | ISO9001,13485,14001, CER | ISO9001,13485,14001, CER | ISO9001,13485,14001, CER |
![]()
![]()
![]()