| Modell | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
| Spezifikationen | Regal (Schublade) | Schalen und Schubladen | Regale/3 | Schubladen/7 | 
| Kühlmethode | Direktkühlung | Direktkühlung | Direktkühlung | |
| Auftauen | Handbuch | Handbuch | Handbuch | |
| Kältemittelart | R600a | R290 | R290 | |
| Gewicht des Kältemittels ((g) | 60 | 54 | ||
| Energieverbrauch ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
| Lärm ((db) | 50 | 46 | 46 | |
| Umgebungstemperatur ((°C) | 10°32°C | 10 bis 32°C | 10 bis 32°C | |
| Temperaturbereich ((°C) | -10 ~ 25 °C | ·-10~-25°C | ·-10~-25°C | |
| Kühlsystem | Kompressormarke/QTY | KY55C45G | Das ist nicht so einfach. | DONPERN/1 | 
| Sensor | NTC | NTC | NTC | |
| Temperaturregler | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor | |
| Anzeige | Digitale Anzeige | Digitale Anzeige | Digitale Anzeige | |
| Macht | Spannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 Hz | 220/50 Hz | 220/50 Hz | 
| Leistung ((W) | 73 | 215 | 195 | |
| Strom ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
| Material | Innenmaterial | HIPPS | Stahl mit Sprühbeschichtung | Stahl mit Sprühbeschichtung | 
| Außenmaterial | Stahl mit Sprühbeschichtung | Stahl mit Sprühbeschichtung | Stahl mit Sprühbeschichtung | |
| Isolierung | PURF | PURF | PURF | |
| Größe | Kapazität ((L/cu.ft) | 100/3.53 | 268/9.46 | 278/9.81 | 
| NT./GT.(kg) | 32 kg/43 kg | 92/114 | 105/115 | |
| Außengröße ((W*D*H) ((mm) | 540*553*877 | 673 × 676 × 1620 | 659 × 600 × 1694 | |
| Innenraumgröße ((W*D*H) ((mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
| Packungsgröße (W*D*H) (mm) | 590*590*900 | 770 × 770 × 1804 | 710 x 650 x 1800 | |
| CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
| Alarm | Hohe/niedrige Temperatur | Y | Y | Y | 
| Strom abgeschaltet | Y | Y | / | |
| Funktionsstörung des Sensors | Y | Y | Y | |
| Umgebungstemperatur ((°C) | / | / | / | |
| Abnormale Spannung | / | / | / | |
| Fehlfunktion des Temperaturreglers | Y | Y | Y | |
| Tür offen | Y | Y | Y | |
| Sicherungssystem für Stromausfälle (Alarm) | 8 Uhr | 8 Uhr | / | |
| Zubehör | - Was ist los? | / | Y | Y | 
| Prüfloch | / | 1/25 mm | 1/25 mm | |
| USB-Anschluss | / | / | / | |
| Datenlogger | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | |
| Fernmeldegerät | / | Y | / | |
| Andere | Zertifizierung | ISO900113485,14 001  | 
ISO900113485,14 001,CE  | 
ISO900113485,14 001,CE  | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()